| Anzeige: EVVA Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. Download der kompletten WIK (pdf mit 60 MB) | |||||||
SicherheitsMarkt 3/2010 (Juni)
| Rauchmelder-Kampagne Die inzwischen seit zehn Jahren laufende Kampagne »Rauchmelder retten Leben« hat manches in der Sicherheitsbranche und beim häuslichen Brandschutz bewirkt. Brandrauch-Experte Christian Rudolph zieht Bilanz. | 57 |
| Alarmbildübertragung Video-Alarmbilder per FTP-Upload zu übertragen, das hat Vorteile, etwa wenn Systeme unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz kommen. In Leitstellen lässt sich damit der Parallelbetrieb von Anwendungen vermeiden. | 59 |
| Zutrittskontrolle und EMA Schalteinrichtungen, die eine Vernetzung von Zutrittskontrolle und Einbruchmeldesystem erlauben, eröffnen einen erheblichen Zusatznutzen bei der zentralen Verwaltung von Berechtigungen. | 62 |
| Schwachstellen im Handel Nachlässigkeit im Sicherheitsfachhandel kann fatale Folgen für den eigenen Betrieb und die Kunden haben. Händler sollten daher selbstkritisch potenzielle Sicherheits-Schwachstellen hinterfragen. | 65 |
| Vorschau SicherheitsExpo 2010 | 66 |
| IFSEC-Rückblick | 70 |
| Award-Gewinner Wir stellen einige der in den letzten Monaten außerhalb Deutschlands als "preiswürdig" ausgewählten Security-Produkte vor. | 73 |
| Außerdem lesen Sie im Mantel, der WIK: | |
| Zur Lage | |
| Polizeiliche Kriminalstatistik Weniger Diebstähle - weniger Kriminalität, dieser Trend blieb auch 2009 intakt: Zum fünften Mal in Folge ging in Deutschland die polizeilich registrierte Kriminalität zurück. | 10 |
| Terror-Finanzierung Als eines der wichtigsten Ziele im Kampf gegen den Terrorismus gilt dessen finanzielle »Austrocknung«. Eine Schwierigkeit ist dabei die mangelnde Transparenz der Finanzströme. Wir stellen eine Methode vor, um die richtigen Hebel für Eingriffe zu finden. | 16 |
| Human Security Nicht die Sicherheitstechnologie selbst, sondern deren Wirkung für die Menschen steht bei »Human Security« im Mittelpunkt. Diskutiert wird, ob dieser Ansatz auch eine Rolle bei der Sicherheitsforschung spielen kann. | 18 |
| Unternehmensschutz | |
| Krisenmanagement Stromausfälle, Brände, Überschwemmungen, Amokläufe, Bombendrohungen - die Antwort der Unternehmen auf solche Risiken kann nur sein, sich durch Übungen darauf vorzubereiten. Wie das gemacht werden kann, zeigt unser Expertenbeitrag. | 22 |
| Zutrittskontrolle: Gerade in besonders sicherheitskritischen Bereichen stehen Komfort und Sicherheit manchmal im Widerspruch. Bauliche Planungsfehler und untaugliche Systeme können das Problem verschärfen. Wir geben Tipps, worauf zu achten ist. | 26 |
| Sicherheitsdienstleistung | |
| Handy oder Funk? Smartphones bieten Leistungsmerkmerkmale, die auch für Sicherheitsmitarbeiter im mobilen Einsatz nützlich sein könnten, doch durchgesetzt haben sich im Revier- und Streifendienst die einfachen Handys. Der traditionelle Funk ist nur noch selten im Einsatz. | 47 |
| Datenträgervernichtung Die europäische Norm EN 15713 bietet einen Rahmen, an dem sich Dienstleister und Kunden orientieren können, wenn Dokumente, Festplatten und andere Datenspeicher geschreddert werden müssen. | 51 |
| Wächterkontrolle Anders als noch vor einigen Jahren geht es bei den sogenannten Wächterkontrollen nicht mehr nur um den Nachweis, dass alle Punkte im vorgegebenen Zeitfenster angelaufen wurden. Heute erleichtern die Systeme vielfältige Managementfunktionen im Unternehmensschutz. | 52 |
| DIN EN 50518 Die Norm kommt, offen sind aber noch die Folgen. Bedeuten die zusätzlichen Kosten das Ende für viele mittelständischen Notruf-Service-Leitstellen oder kümmert sich der Kunde vorerst gar nicht um die Norm? Die Empfehlung: Abwarten bis die endgültige Norm veröffentlicht wird. | 54 |
| Rubriken | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 77 |
| Autorenübersicht | 90 |
| Beruf und Fortbildung | 87 |
| Editorial | 3 |
| Gegendarstellung/Berichtigung | 21 |
| Impressum | 90 |
| Inserentenverzeichnis | 90 |
| Messen | 76 |
| News | 6,56 |
| Nützliche Adressen | 80 |
| Personalien | 79 |
| Positionen | 6 |
| Produkt des Monats | 71 |
| Interessante Produkte | 71 |
| Stellenmarkt | 88 |
| Themenvorschau | 90 |
| Veranstaltungen | 89 |
| ASW-Information | |
| ASW-Bilanz 2009 | 29 |
| Sicherheit in globalen Märkten | 29 |
| Sensibilisierung für Spionagegefahren | 31 |
| Korruptionsprävention | 32 |
| Arbeitskreis Aus- und Fortbildung | 32 |
| ASW und Hochschule im Dialog | 32 |
| Aus den regionalen Sicherheitsverbänden: | |
| VSW NW: AKSIBE in der BayArena | 33 |
| VSW NW: Kongress für Sicherheitspolitik | 34 |
| BVSW: Sicherheitstagung 2010 | 35 |
| VSWM: Sicherheitsforum: Vorbeugender Brandschutz | 36 |
| VSWM: Neue Anforderungen an Detekteien | 37 |
| VSWN: Über IT-Kriminalität informiert | 38 |
| VSWN: Sicherheitstagung zum »Anti-Fraud-Management« | 41 |
| VSWN: Hannover Messe - Identification, Vision & Protection | 42 |
| VSW: Spione lieben Social Networks | 44 |
| VSW: Qualifizierung zur GSS | 46 |
| SVSW: Geschäftsstelle umgezogen | 46 |
| Wir berichten über: | |
| AASSET | 72,79 |
| Accellence Technologies | 59 |
| adronit-sks | 77 |
| All Service Sicherheitsdienste | 79 |
| ARNDT Sicherheit und Service | 48,79 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik | 66,77 |
| Astrum IT | 66 |
| Atral-Secal | 67 |
| Aug. Winkhaus | 72,79 |
| AxxonSoft | 70 |
| bit Media | 87 |
| Bosch | 77 |
| BRSLABS | 74 |
| BURG-WÄCHTER | 67 |
| Burgenkönig Video | 79 |
| Business Keeper | 87 |
| CEStronics | 67 |
| D-Link | 71 |
| Dallmeier | 70,77 |
| Deutsche Universität für Weiterbildung | 87 |
| DOM Sicherheitstechnik | 67,77 |
| DORMA | 77 |
| Drumm | 65,68 |
| e*Dispatch | 50 |
| ekey | 68 |
| EVVA | 68,78 |
| FLIR | 70 |
| Future Fibre Technologies | 73 |
| Gantner | 68 |
| GE Security | 75 |
| GEUTEBRÜCK | 72,79 |
| GfS | 69 |
| Giesecke & Devrient | 78 |
| GTV Schliess Systeme | 78 |
| Gunnebo | 71 |
| Häfele | 79 |
| Hekatron Vertrieb | 78 |
| HID Global | 79 |
| Honeywell Security Group | 79 |
| HY-LINE Systems | 78 |
| IDENTA Ausweissysteme | 69 |
| Indigo Vision | 70 |
| Interflex Datensysteme | 69 |
| ISGUS | 72 |
| Kaba | 69,77 |
| KESO | 79 |
| KFV Karl Fliether | 78 |
| Klüh-Gruppe | 79 |
| KÖTTER | 78 |
| Milestone Systems | 79 |
| Minimax Viking | 78 |
| Mobotix | 70 |
| Nedap | 70,79 |
| Normbau | 77 |
| On-Net-Surveillance Systems | 74 |
| Optelecom-NKF | 79 |
| pitcom | 48 |
| Sagem Sécurité | 78 |
| Samsung | 70 |
| Security Data | 78 |
| Sesam Elektronische Sicherheitssysteme | 62 |
| SeSys | 73 |
| Siegenia-Aubi | 56 |
| Siemens | 56 |
| SIMEDIA | 87 |
| SimonsVoss Technologies | 78 |
| Skygd | 74 |
| Steinbeis Business Academy | 87 |
| Suprema | 75 |
| TAB Systems | 75 |
| TALK-IP Services | 48 |
| Trigion NL | 73 |
| Universal Safety Response | 74 |
| VBH Holding | 79 |
| Venitem Security Systems | 73 |
| Verint | 70 |
| Verismo Academy | 88 |
| W.I.S. Sicherheit und Service | 48 |
| Wallenwein FM | 71 |
| Weckbacher Sicherheitssysteme | 78 |







