| Titelanzeige: Assa Abloy Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. Download der kompletten WIK (pdf mit 63 MB) | |||||||
SicherheitsMarkt 2/2010 (April)
| Begriffsverwirrung Im VdS Home-Konzept geht es um Alarmanlagen, Rauchmelder und Safes. Die Vereinfachung macht es dem Laien leichter, die Welt der Sicherheit zu verstehen. Doch was wird nun aus Gefahrenmeldeanlage, Rauchwarnmelder und Wertbehältnis? WIK fragte nach. | 49 |
| 3D-Videoüberwachung? Wenn im Sommer der Fußball aus dem neuen Fernsehgerät scheinbar bis auf die Couch fliegt, dann ist das sicher reizvoll. Doch wie lässt sich die neue 3D-Technik in der Videoüberwachung nutzen? Eine vorsichtige Bewertung der möglichen Einsatzfelder. | 52 |
| Kommunikationskabelanlagenerrichter Bei der Errichtung von informationstechnischer Infrastruktur gibt es etliche Einflussmöglichkeiten, die beachtet werden müssen, damit Fehlfunktionen vermieden werden. Bei VdS-anerkannten GIV-Sachkundigen wird diese Kompetenz geprüft. | 54 |
| Neue VdS-Richtlinien in 2010 | 55 |
| Fallstricke für Errichter Der langersehnte Auftrag ist gewonnen, das gut kalkulierte Projekt kann umgesetzt und so die Zukunft des Unternehmens gesichert werden -- soweit die Theorie. Die Praxis hält jedoch so manchen Fallstrick für Errichter bereit, der ein »schwarzes« Projekt schnell in ein »rotes« verwandelt. | 56 |
| CeBIT-Rückblick | 57 |
| Rückblick fensterbau/frontale | 60 |
| Vorschau Perimeter Protection | 62 |
| Vorschau IFSEC | 63 |
| Außerdem lesen Sie im Mantel, der WIK: | |
| Zur Lage | |
| Kriminalstatistik Die Kriminalitätsbelastung in Deutschland ist auch 2009 wieder zurückgegangen. Insbesondere die Zahl der Diebstähle nahm ab. Anders war es bei Betrugsdelikten. | 10 |
| Gefahr durch Street View? Googles geplanter Online-Dienst Street View für Deutschland hat in den letzten Monaten für Aufregung gesorgt. Doch ist er wirklich eine Planungshilfe für Terroristen und Einbrecher? Eine Bestandsaufnahme. | 12 |
| Überfälle auf LKW Ladungsdiebstähle sind nicht selten. Eine EU-Studie kam zum Ergebnis, dass allein der Wert des entwendeten Transportguts jährlich bei rund 8,2 Mrd. EUR liegt - ohne die Folgeschäden. Die Prävention muss beim Fahrer ansetzen. | 15 |
| Schwarze Schafe Private Sicherheitsdienstleister sind inzwischen unverzichtbar - und meist seriös. Doch Sicherheit ist ein hochsensibles Thema, und deshalb lässt sich die Berichterstattung über »unseröse« kaum vermeiden. Auch unser Autor hat einige berichtenswerte Fälle gefunden. | 20 |
| Unternehmensschutz | |
| Angst in Organisationen Ohne ein gewisses Maß an »Furcht« gäbe es keine Sicherheitsvorkehrungen. Doch wie viel davon ist nützlich, was ist übertrieben und wie gehen Gruppen mit Angst und Risiko um? Ein Diplom-Psychologe gibt Antworten. | 23 |
| Sicherheitstechnik | |
| Forschen für die Innere Sicherheit Die Förder-Millionen der Sicherheitsforschungsprogramme fließen, doch eher wenige Anbieter von Sicherheitstechnik beteiligten sich bisher. Ein Überblick. | 40 |
| Videoanalyse Wer für Sicherheit zu sorgen hat, sollte Angreifer entdecken, bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen. Entsprechend wird seit Jahren daran gearbeitet, die Videoanalyse für eine Verhaltensinterpretation und -prognose zu nutzen. Doch Technik und Komplexität der Fragestellungen lassen bisher nur kleine Fortschritte zu. | 44 |
| Beruf und Fortbildung | |
| Mindestlohn Die Chancen für einen Mindestlohn im Bewachungsgewerbe sind gestiegen, nachdem der BDWS nun die Gewerkschaft ver.di anstelle der GÖD als Vertragspartner gewinnen konnte. Insbesondere im Osten Deutschlands sind prozentual erhebliche Lohnzuwächse vorgesehen. | 78 |
| Rubriken | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 68 |
| Autorenübersicht | 82 |
| Editorial | 3 |
| Impressum | 82 |
| Inserentenverzeichnis | 82 |
| Messen | 64 |
| News | 6 |
| Nützliche Adressen | 72 |
| Personalien | 70 |
| Positionen | 6 |
| Produkte des Monats | 65 |
| Interessante Produkte | 66 |
| Themenvorschau | 82 |
| Veranstaltungen | 81 |
| ASW-Information | |
| ASW und BDI-AfS intensivieren Zusammenarbeit | 27 |
| Wirtschaftsschutz hat Priorität | 28 |
| ASW und ZKA gemeinsam gegen Wirtschaftskriminalität | 29 |
| ASW-Ausbildungstagung am 24.6.2010 | 29 |
| Aus den regionalen Sicherheitsverbänden: | |
| VSW: 42. Jahrestagung | 30 |
| VSW: Neue Qualifikationen mit IHK-Zertifikat | 33 |
| VSWM: Sicherheit - eine elementare Grundlage stabilen Wirtschaftsverhaltens | 34 |
| VSWM: Sicherheitsmanagement am Standort Leuna | 34 |
| VSWN: Rolf Dau zur Verbandsfusion | 36 |
| VSWN: Mit neuem Design online | 37 |
| VSWN: Workshop Falschgelderkennung | 38 |
| Wir berichten über: | |
| AASSET Security | 62 |
| ABUS | 66 |
| Adronit | 62 |
| Advancis | 63 |
| allebacker Schulte | 65 |
| Arecont | 70 |
| ASSA ABLOY | 60,65,68 |
| Astrum IT | 68 |
| ATRAL | 62 |
| AXIS Communication | 57,69 |
| AxxonSoft | 58 |
| B.U.K. | 68 |
| Betafence | 62 |
| Bosch Sicherheitssysteme | 45,66,68 |
| BURG | 66 |
| Certgate | 57 |
| CESlocks | 60 |
| Dallmeier | 63 |
| Digital Data | 59 |
| DORMA | 60 |
| Draht + Schutz | 70 |
| Drumm | 69 |
| EVVA Sicherheitsschlösser | 69 |
| Feig Electronic | 57 |
| Fujinon | 63 |
| GEUTEBRÜCK | 59 |
| GEZE | 60,68 |
| Gotschlich | 62 |
| Gretsch-Unitas | 61 |
| Gunnebo Deutschland | 70 |
| Häfele | 68,70 |
| HAUTAU | 68 |
| Hectas | 70 |
| Ideal Industries | 67 |
| JVC Prof. Europe | 68 |
| Kaba | 69 |
| Kaba Gallenschütz | 43 |
| KÖTTER | 69 |
| LECTRO Sicherheitssysteme | 68 |
| Maxicard | 57 |
| Miditec Datensysteme | 68 |
| Minimax | 57 |
| Mobotix | 67 |
| Multicomsystem | 68 |
| Nedap | 70 |
| Panasonic | 53 |
| Reiner | 58 |
| Scanvest | 58 |
| Secrypt | 58 |
| Securitas Alert Services | 69 |
| Securiton | 43 |
| SeeTec | 63 |
| Siemens Building Technologies | 43,68 |
| Stoof | 67 |
| Textilforschung Krefeld | 66 |
| Traka | 67 |
| Trend Micro | 58 |
| VCS Video Communication Systems | 43 |
| ViDiCore | 70 |
| Vis-à-pix | 43 |
| VTQ Videotronik | 69 |
| Weckbacher Sícherheitssysteme | 69 |
| Winkhaus | 60 |
| WISAG | 69 |
| Zabag Anlagen-Technik | 62 |







