| Titelanzeige: Hekatron Vertriebs GmbH Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. Download der kompletten WIK (pdf mit 120 MB) | |||||||
WIK 6/2008 (Dezember)
| Sicherheitsmarkt | |
| Marktprognosen Drei Analysten sehen den deutsche Sicherheitsmarkt nach wie vor auf einem guten Weg. | 79 |
| Mechatronische Schließsysteme Gerade in Banken kommen die wichtigsten Vorzüge der Mechatronik zum Tragen: Wirtschaftlichkeit und Flexibilität. | 81 |
| RFID-gesteuerte virtuelle Netze Auch einzelne Türen ohne Verkabelung können nun in online-Zutrittskontrollen integriert werden. Was die Lösungen bieten, zeigt eine Analyse mit Marktübersicht. | 85 |
| Megapixel-Kameras Die Pixel-Zahl selbst ist nicht entscheidend, wichtiger ist eine korrekte Auslegung von Megapixel-Kameras, damit die höhere Auflösung auch genutzt werden kann. | 90 |
| Museen gut gesichert Erstmals hat VdS Schadenverhütung nun Sicherungsrichtlinien für Museen vorgelegt. | 94 |
| SECURITY 2008 - der Rückblick Meinungen, Preisträger, Neuheiten und mehr | 100 |
| SYSTEMS-Rückschau | 108 |
| BAU 2009 | 111 |
| Außerdem lesen Sie im Mantel, der WIK: | |
| Zur Lage | |
| Weniger Überfälle, mehr IT-Delikte Trotz Finanzkrise - die bei Banken verfügbaren Werte sind ein Anreiz für Kriminelle. Eine Einschätzung der aktuellen Gefährdung und Tipps zur Gestaltung der Sicherheitsorganisation. | 10 |
| 3. EU Geldwäsche-Richtlinie Was lange währt, wird richtig kompliziert, denn jede Bank muss nun ihren eigenen Weg finden, die Anforderungen zu erfüllen. | 16 |
| Medien-Hype um Body Scanner Wird sich 2009 bei den Passagierkontrollen auf Deutschlands Flughäfen etwas ändern? Unser Fachautor geht nicht davon aus, weder bei der Personen- noch bei der Handgepäckprüfung. | 18 |
| Unternehmensschutz | |
| Handy als Spionage-Helfer Social Engineering oder IMSI-Catcher, zwei Wege um an eigentlich vertrauliche Kommunikationsinhalte zu kommen. | 22 |
| Risiko Überweisungsbetrug Nicht jeder nutzt online-Banking. Nach wie vor verwenden viele Kunden Papierbelege und entsprechend häufig sind Überweisungen mit falscher oder nachgeahmter Unterschrift. | 24 |
| Neue Formen der Wächterkontrolle Die bloße Dokumentation der Tätigkeit im Kundenobjekt ist kaum noch ausreichend. Moderne Wächterkontrolle kann meist erheblich mehr. | 27 |
| 9. WIK-Sicherheits-Enquête 2008/2009 Sie wollen wissen, wie andere Sicherheitsexperten arbeiten und über aktuelle Fragen denken? Dann sollten Sie an der aktuellen Sicherheits-Enquête 2008/2009 teilnehmen. | 30 |
| Sicherheitstechnik | |
| Trends in der Videotechnik Mehr Intelligenz in der Kamera wird auch mehr Datenschutz und bessere Detektionsmöglichkeiten bringen. Auch Georeferencing wird eine Rolle spielen. | 65 |
| IT-Risiken bei der Videoüberwachung Netzwerkkamera-Anbieter denken bisher kaum an die IT-Gefährdungen - denn die Kunden fragen nicht nach Sicherheitsfeatures. Eine Marktübersicht und Tipps, um Kameras sicherer zu installieren. | 68 |
| Hybrid-Digitalrekorder Das Teamplay zwischen IP-Technik und analogen Kamera läuft perfekt, wenn die richtigen Hybridsysteme zum Einsatz kommen. | 72 |
| Beruf und Fortbildung | |
| Bildungsträger prüfen Wer bei Qualifizierungen relativ sicher gehen will, dass er die gewünschte Qualität bekommt, sollte Maßnahme und Bildungsträger selbst evaluieren. Der Beitrag nennt die wichtigsten Kriterien. | 125 |
| Neuer Weiterbildungsstudiengang | 127 |
| Rubriken | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 112 |
| Autorenübersicht | 130 |
| Editorial | 3 |
| Hausmitteilung | 115 |
| Impressum | 130 |
| Inserentenverzeichnis | 123 |
| Interessante Produkte | 74 |
| Messen | 98 |
| News | 6 |
| Nützliche Adressen | 116 |
| Personalien | 114 |
| Positionen | 6 |
| Produkt des Monats | 76 |
| Sicherheitsgewerbe aktuell | 96 |
| Themenvorschau | 130 |
| Veranstaltungen | 128 |
| ASW-Information | |
| Auf der SECURITY 2008 | 41 |
| Sicherheitsforum 2008 | 42 |
| Aus den regionalen Sicherheitsverbänden: | |
| VSWN/VSW Nds.: Frischer Wind im Norden | 44 |
| VSWN/VSW Nds.: Tagung der Sicherheitsbevollmächtigten | 44 |
| VSWN/VSW Nds.: Sicherheitspartnerschaft Mecklenburg-Vorpommern | 45 |
| VSWN/VSW Nds.: USBV nehmen zu | 46 |
| VSWN/VSW Nds.: Sicherheitsstammtisch: Videoüberwachung | 47 |
| VSWN/VSW Nds.: Sicherheitsstammtisch: Extremistische Bedrohungen | 49 |
| VSW: Vorstandstagung | 51 |
| VSW: Sicherheitsarchitektur Flughafen | 51 |
| VSW: Sicherheit und Service | 52 |
| VSW: Business Continuity | 53 |
| VSWM: Aus- und Fortbildung im Sicherheitsgewerbe | 57 |
| BVSW: Mitglieder bestätigten Vorstand | 58 |
| VSW BW:Beim Mittelstandssymposium in Brüssel | 60 |
| VSW BW:Neue Mitglieder stellen sich vor | 60 |
| SVSW: Aktuelle Termine | 61 |
| VSW NW: 5. Sicherheitstag Nordrhein-Westfalen | 62 |
| VSW NW: Auf der SECURITY 2008 | 63 |
| Wir berichten über: | |
| AASSET Security | 113 |
| ABUS | 107 |
| ABUS Security Center | 72 |
| Adolf Würth | 112 |
| Adronit | 111 |
| ADT | 107 |
| Alvara | 102 |
| Atral | 107 |
| AXIS | 114 |
| Barix | 114 |
| Barracuda Networks | 110 |
| Bosch Sicherheitssysteme | 106 |
| BTR Brandschutz-Technik und Rauchabzug | 112 |
| Buchele | 111 |
| Bürg-Wächter | 106 |
| CEStronics | 106 |
| CONDOR Schutz- und Sicherheitsdienst | 112 |
| Dallmeier | 105 |
| design security forum | 112 |
| Digital Identification Solutions | 114 |
| DIM | 110 |
| DNZ | 112 |
| DOM Sicherheitstechnik | 103 |
| DORMA | 111,112 |
| Draht+Schutz | 114 |
| DResearch | 112 |
| Drumm | 107 |
| DWSI Dresdner Wach- und Sicherungs-Institut | 113 |
| Eaton | 110 |
| EOS Sicherheitsdienst | 113 |
| EVVA | 106 |
| FSB | 112 |
| Funkwerk plettac | 103 |
| Funkwerk Security Communications | 113 |
| Gallenschütz | 103 |
| Geobrugg | 113 |
| Giesecke & Devrient | 113 |
| Gretsch-Unitas | 104,107 |
| Häfele | 114 |
| Haverkamp | 102 |
| headtechnology | 108 |
| Hekatron | 107,111 |
| Honeywell | 112 |
| HSM | 110 |
| iOmniscent | 104 |
| ISA Intl. Security Academy | 127 |
| JVC | 75 |
| Kaba | 101,113 |
| Kalka Dienstleistungen | 114 |
| KÖTTER | 113 |
| Legic Identsystems | 76,106 |
| Merit Li-Lin | 74 |
| Miditec Datensysteme | 114 |
| Mitsubishi Electric Europe | 112 |
| Novar | 104,107 |
| Observision | 101 |
| ONVIF | 105 |
| Panasonic | 107 |
| PCS Systemtechnik | 101 |
| PfB Prüfzentrum für Bauelemente | 112 |
| primion Technology | 112,113 |
| Prodiac Sicherheit | 97 |
| Safran | 113 |
| Schulte-Schlagbaum | 75 |
| Seagate | 104 |
| Secude IT | 110 |
| Securidev | 106 |
| SecurLog | 97 |
| Siemens BT | 101,114 |
| Smartrac | 75 |
| Telegant | 74 |
| Uhlmann & Zacher | 102,112 |
| underground_8 | 110 |
| Unicorn | 97 |
| VBH Holding | 112 |
| ViDiCore | 75 |
| W.I.S. Sicherheit + Service | 114 |
| Wagner | 110 |
| Wallenwein DL | 74 |
| WerteLogistik Nord | 96 |
| Winkhaus | 106,112 |
| WISAG | 114 |
| WMC | 110 |
| Xtralis | 105 |
| Zweibrüder Optoelectronics | 76 |







