| BioKey 3000 von IDENCOM ist ein stand-alone Fingerabdruckerkennungs-Modul,beispielsweise für den Einsatz in Safes, mechatronischen Schließsystemen, Alarmanlagen. Es wurde, so der Anbieter, unter der Berücksichtigung von VdS-Richtlinien entwickelt. Sensor und Steuereinheit können bis zu 50cm voneinander getrennt werden. Mit einer Größe von 26 mm x 67 mm, kann es in nahezu jeden gängigen Türbeschlag eingebaut werden. Bild: Idencom Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. | |||||||
SICHERHEITSMARKT 02/2005 (April)
| Neue DIN VDE für Gefahrenwarnanlagen | 78 |
| Diskussion: Magnetkartensysteme in Hotels ebenso sicher | 79 |
| Videomanagement: Trends imCCTV-Markt | 80 |
| Video-over-IP - Die Wachstumschance für die Videotechnik | 82 |
| Softwarelösungen für die netzwerkbasierte Videoüberwachung: Einsatzzweck und Kameraqualität entscheiden | 83 |
| Marktübersicht Video-Software | 84 |
| Verteilte Bedienplätze fordern Video-Software | 88 |
| CeBIT-Rückblick | 90 |
| EUROSHOP-Rückblick | 93 |
| IFSEC-Vorschau | 95 |
| Im Mantelteil (WIK 2005/2) lesen Sie außerdem: | |
| ZUR LAGE | |
| Kriminalitätsentwicklung Gefährdung ist eine standortabhängige Größe – das zeigen diePolizeilichen Kriminalstatistiken der Bundesländer für 2004. | 9 |
| Umweltkriminalität Eine aktuelle Studie des Bundesumweltamtes verweist auf einen stetigen Rückgang der Fallzahlen, vermutet aber eine hohe Dunkelziffer. | 12 |
| Private Nachrichtendienste Globalisierung zwingt viele Unternehmen in Märkte, die unter Sicherheitskriterien riskant sind. Verweigern staatliche Nachrichtendienste die Unterstützung, helfen private Dienste bei der Informationsbeschaffung. | 13 |
| UNTERNEHMENSSCHUTZ | |
| Zum Stellenwert der Unternehmenssicherheit Die Kassen sind ausreichend gefüllt. Doch wird 2005/2006 vor allem in Videoüberwachung oder Zutrittskontrolle investiert? DieEnquête-Ergebnisse geben einen Hinweis. | 17 |
| Uhren beliebteste Beute Schmuck_Einzelhändler müssen sicherheitstechnisch aufrüsten. Nur so haben sie eine Chance, der Bedrohung durch osteuropäische Banden und andere Serientäter etwas entgegen setzen zu können. | 21 |
| Den Panzer immerdabei Sondergeschützte Fahrzeuge sind in Kriegs und Krisengebieten ein Stück Lebensversicherung. Doch nach welchen Kriterien sollte das Fahrzeug gewählt werden? DerEinsatzort spielt dabei eine wichtige Rolle. | 24 |
| Notfallmanagement Wie Fraport die Rückreisewelle nach der Tsunami-Katastrophe managte. | 29 |
| Haben Banken besondere Risiken? Ein Überblick über den richtigen Umgang mit den Gefährdungen im Finanzsektor und die sinnvollen Reaktionen beim Eintritt einer "Krise". | 31 |
| Elektronische Unterschrift Der konsequente Einsatz von elektronischen Formularen verspricht Einsparungen bei Zeit und Kosten. Doch wie kommt die Unterschrift dann auf den Vertrag? Ein Praxisbericht aus einer Sparkasse. | 33 |
| Besucherbetreuung verbesserungsbedürftig | 35 |
| Innentäter abwehren Der unauthorisierte Zugriff auf die unternehmenseigenen IT-Netzwerke kommt meist von innen. Die Abschottung nach außen muss deshalb durch ein nach innenwirkendes Zugriffskonzept ergänzt werden. | 36 |
| SICHERHEITSDIENSTLEISTUNG | |
| Service Level Agreements Können über eine veränderte Vertragsform Dienstleistungskultur und -erfolg in der Sicherheit angehoben werden? Branche und Kunden sind skeptisch. | 63 |
| Moden in der Ausrüstung? Es gibt Trends, aber entscheidend bleibt die Funktionalität von Bekleidung und Ausrüstung. | 66 |
| Geld- und Wertbranche gefährdet Die Entscheidung der Bundesbank, Geldbearbeitung schon für mittlere Kunden kostenlos anzubieten, bedroht Existenzen. Die Branchenvereinigung BDGW fordert, die Maßnahme zu stoppen. | 68 |
| BERUF & FORTBILDUNG | |
| Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft Im WIK-Interview erläutert Geert Wortmann (DIHK) den Weg zur bundeseinheitlichen Lösung und warum es "völlig normal" ist, wenn in einerÜbergangsphase verschiedene Angebote vorhanden sind. | 70 |
| Neues Hochschulangebot Ab Mai: Bachelor-Studiengang "Business Security" | 71 |
| SPECIAL BRANDSCHUTZ | |
| Automatische Löschsysteme: Lösungen für unterschiedliche Brandrisiken | 43 |
| Neuentwicklungen bei chemisch wirkenden Löschgasen | 46 |
| Brandschäden gering halten durch Brandfrüherkennung | 49 |
| Branddetektion durch Videoüberwachung | 51 |
| Vorschau INTERSCHUTZ/INTERPOLICE | 53 |
| Interessante Produkte | 54 |
| ASW-INFORMATION | |
| ASW: Unternehmen haften für Versäumnisse bei der IT-Sicherheit | 37 |
| ASW: Mitgliederversammlung | 38 |
| ASW: Leitfaden Unternehmenssicherheit wird erweitert | 38 |
| VSW: Generationswechsel vollzogen | 39 |
| AKUS: Zertifikatslehrgang Veranstaltungsschutz | 39 |
| VSWNW: Aktive Facharbeitskreise | 40 |
| VSWNW: Mitgliederversammlung | 40 |
| VSWN: Unterstützungfür neuartige Hochschulausbildung | 40 |
| ASW: Ausbildungstermine der ASW-Verbände | 41 |
| RUBRIKEN | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 95 |
| Impressum | 102 |
| Inserentenverzeichnis | 69 |
| Messen | 74 |
| Nützliche Adressen | 55 |
| Personalien | 101 |
| Produkte | 98 |
| Produkt des Jahres 2004 | 97 |
| Produkt des Monats | 97 |
| Stellenmarkt | 72 |
| Veranstaltungen | 73 |
| Vorschau | 102 |
| Zertifiziert & ausgezeichnet | 101 |
| WIR BERICHTEN ÜBER: | |
| Adronit GmbH | 99 |
| ADTDeutschland | 93 |
| Aeromaritime Security Systems GmbH | 99 |
| AFUSOFT Kommunikationstechnik GmbH | 90 |
| Air Security International | 16 |
| Assa Abloy | 79, 100 |
| BARIX AG | 92 |
| Bosch Sicherheitssysteme | 50 |
| Brandhorst BBT Sicherheitstechnik GmbH | 100 |
| BTR Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH | 100 |
| CKS Systeme GmbH & Co. KG | 54 |
| Control Risks Group | 15 |
| CST Cash-Security-Tec GmbH | 92 |
| Dallmeier electronic GmbH & Co. KG | 95 |
| DEKOM Video Security & Network GmbH | 98 |
| Dräger Safety AG & Co. KGaA | 101 |
| DResearch Digital Media Systems GmbH | 77 |
| ESPO Risk Management | 16 |
| Euracom Group | 24 |
| eyevis GmbH | 91 |
| FRS Sicherheitssysteme | 94 |
| Funktel GmbH | 54 |
| Giesecke & Devrient | 90, 92 |
| Gunnebo Wego GmbH | 101 |
| HeiTel Digital Video GmbH | 101 |
| Hekatron Vertriebs GmbH | 54,, 99 |
| HID Corporation Ltd. | 101 |
| Honeywell | 100 |
| I.T.E.N.O.S. GmbH | 92 |
| Idencom Germany GmbH | 92 |
| Identa | 90 |
| IDS Imaging DevelopmentS ystems GmbH | 96 |
| Ikegami Electronics (Europe) GmbH | 99 |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | 100 |
| Kaba | 79,, 92,, 100 |
| Kappa opto-electronics GmbH | 98 |
| Kidde Deugra | 50 |
| KÖTTER | 100,, 101 |
| Lampertz GmbH & Co. KG | 91 |
| Legic Identsystems AG | 91 |
| Lenel Systems International Inc. | 101 |
| logiware gmbh | 86 |
| Maxicard GmbH | 91 |
| MEGA Sicherheitsanlagen GmbH | 98 |
| Minimax | 101 |
| Monacor International | 98 |
| NCR GmbH | 94 |
| NEC Deutschland GmbH | 92 |
| Nedap BV | 93 |
| Novar | 50,, 100 |
| Pedus Service Deutschland | 101 |
| pgam advanced technologies AG | 24 |
| Piepenbrock Dienstleistungsgruppe | 100 |
| primion Technology AG | 100 |
| Result Group | 15 |
| Robowatch Technologies | 101 |
| Rohde & Schwarz | 101 |
| Sanyo Video Vertrieb AG | 99 |
| Scan Coin-Perconta GmbH | 94 |
| SeeTec Communications GmbH & Co. KG | 85,, 97 |
| Siemens BT | 50 |
| SOFTPRO-Software Professional GmbH & Co. KG | 34,, 90 |
| TAS Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG | 100 |
| Telenot | 97 |
| Thermo Temp GmbH | 52 |
| Total Walther | 50 |
| TSS International BV | 26 |
| Videor Technical E. Hartig GmbH | 95 |
| videotronic infosystems gmbh | 98, 101 |
| Wagner Alarm- und Sicherheitssysteme | 50 |
| Winkhaus Gruppe | 100 |
| Yxlon International Security GmbH | 100 |







