| Bild: "Kaba penta" ist ein neues mechanisches Schließsystem für Werksanlagen, serienmäßig ausgestattet mit fünf Zuhaltungsreiehn, die sternförmig angeordnet sind. (Kaba GmbH) Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. | |||||||
INHALT 03/2004 (Juni)
| Sicherheits markt | |
| Unfälle an kraftbetätigten Karusselltüren Sicherheit von Karusselltüren auf dem Prüfstand | 66 |
| Karusselltüren Jetzt Altanlagen überprüfen | 67 |
| Produkte nach EN 179/EN 1125 kein Muss Hersteller verweisen auf das Haftungsrisiko | 71 |
| Security und Safety im Hotel Unverzichtbare Standards | 72 |
| Sicherheitskonzept für Flughäfen DFK setzt auf Biometrie | 74 |
| Fingerprintsysteme Unterschiedliche Technik - unterschiedliche Leistungsmerkmale | 75 |
| Marktübersicht Fingerprintsysteme | 77 |
| JPEG2000 und H.264/AVC Komplexe Standards für die Bild- und Videokompression | 83 |
| Demo-Software für CCTV-Systeme: Den Kundennutzen sichtbar machen | 85 |
| Rubriken im Sicherheits markt | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 92 |
| News | 65 |
| Personalien | 94 |
| Produkte | 87 |
| Produkte des Monats | 86 |
| Zertifiziert und ausgezeichnet | 94 |
| Zur Lage | |
| Erneut Anstieg der Deliktzahlen 1% mehr Straftaten weist die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2003 aus, doch bei "wichtigen" Delikten, etwa bei Tötungsdelikten oder der Diebstahlskriminalität verbesserte sich die Lage. | 7 |
| Gastbeitrag Hessens Innenminister Volker Bouffier fordert ein integriertes Sicherheitssystem für Deutschland, das auch die Bundeswehr mit einbezieht. | 10 |
| Härtere Zeiten für Markenpiraten Ihre Schonzeit läuft ab, mit der EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum" kommt es zu schärferen, europaweit geltenden Gesetzen. | 12 |
| Sicherheitsmerkmale schützen Produkte Haftung für minderwertige Falsifikate - ein Albtraum für Pharma- und andere Hersteller. Die Gegenmaßnahme: Fälschungssichere Kennzeichnung der eigenen Produkte. | 14 |
| Unternehmensschutz | |
| Täuschen und tarnen In der Wirtschaft wird diese Kombination unter der Bezeichnung "Operations Security" als Maßnahme zur Abwehr von Wettbewerbsbeobachtungen im Rahmen der Competitive Intelligence eingesetzt. | 17 |
| Vertraulich Telefonieren Insbesondere Handy-Nutzer sind stark abhörgefährdet. Sicherer wird die Kommunikation erst mit Kryptographie. | 20 |
| Selbstbedienung der Mitarbeiter verhindern Die Verluste im Handel durch Mitarbeiterdelikte sind erheblich. Tipps, wie sich auch hier die Inventurdifferenzen senken lassen. | 23 |
| Würmer im Bank-Foyer? Die SB-Netzwerke sollen auf das Microsoftbetriebssystem Windows umgestellt werden. Die Terminals sollen "intelligenter" werden. Droht Gefahr durch Viren und Würmer? | 25 |
| Sicherheitsdienstleistung | |
| Die Polizei profitiert von Privaten Seit März 2002 gibt es in Sachsen eine Vereinbarung zum Aufbau von Partnerschaften zwischen der Polizei und privaten Sicherheitsdienstleistern. Im Veranstaltungsschutz funktioniert die Kooperation. | 51 |
| BDWS im Gespräch mit der Politik | 52 |
| Beruf & Fortbildung | |
| Nachbesserungen sinnvoll Was haben der neue Unterrichtungs- und der Sachkundenachweis bewirkt? Eine kritische Zwischenbilanz zwei Jahre nach der Neufassung des Bewachungsgewerberechts. | 54 |
| Special Empfang | |
| Empfang: Service-Point und Sicherheitsdrehscheibe | 35 |
| Der Besucher - unerwünscht oder Kunde? | 36 |
| High-Tech Sicherheit contra Pförtnertheke | 37 |
| Kosteneffiziente Besucherverwaltung | 39 |
| Zutritts- und Personenvereinzelung: Lösungen für jedes Sicherheitsniveau | 40 |
| Produkte | 42 |
| ASW-Information | |
| Terror birgt Gefahren für wirtschaftlichen Aufschwung | 27 |
| Positive Erfahrungen mit Ordnungspartnerschaften | 29 |
| Sicherheitstag im Westfalenstadion | 30 |
| Kooperation mit dem VfS | 30 |
| Frankfurter Sicherheitstag | 31 |
| Erstmals Vorstandsvorsitzende gewählt | 31 |
| Mitglieder bestätigen Vorstand | 31 |
| Tagung zusammen mit Messe | 32 |
| Neuer Vorstand | 32 |
| Aus- und Weiterbildungstermine | 33 |
| Rubriken | |
| Aus- und Weiterbildungstermine | 33 |
| Bücher | 19 |
| Editorial | 3 |
| Impressum | 95 |
| Inhaltsverzeichnis | 4 |
| Inserentenverzeichnis | 49 |
| Leserbriefe | 58 |
| Messen | 62 |
| Nützliche Adressen | 43 |
| Stellenmarkt | 58 |
| Veranstaltungen | 61 |
| Vorschau | 95 |
| Wir berichten über | |
| AASSET Security GmbH | 88 |
| Assa Abloy | 93, 94 |
| ASTRUM GmbH | 39 |
| Automatic Systems | 42 |
| Barix AG | 92 |
| Bayern Facility Management GmbH | 92 |
| Beaucom Deutschland GmbH | 20 |
| Biodata Systems GmbH | 20 |
| Bosch | 92, 94 |
| BSS Betriebsreinigung- Sicherheit & Service GmbH | 93 |
| byometric systems GmbH | 92 |
| Checkpoint Systems | 92 |
| D+H Mechatronic AG | 93 |
| DIRAK GmbH & Co. KG | 87 |
| DORMA | 93 |
| Dräger Safety | 92 |
| eks Ralph Engel | 88 |
| Elementec Software & Consulting | 88 |
| Elero GmbH | 90 |
| Elkosta Security Systems GmbH | 93 |
| EVVA-Werk Ges.m.b.H. & Co. | 88 |
| Franz Sicherungstechnik GmbH | 93 |
| Garny Sicherheitstechnik GmbH | 87 |
| Gemplus | 92 |
| Gesellschaft f. sichere Kommunikation | 20 |
| Geutebrück GmbH | 89, 92 |
| Giesecke& DevrientGmbH | 92, 93, 94 |
| Glutz Deutschland GmbH | 93 |
| Gotschlich Maschinenbau GmbH | 42 |
| Gunnebo AB | 93 |
| Häfele | 93 |
| Hammer Sicherheit AG | 40 |
| HeiTel Digital Video GmbH 85 | 89 |
| Hologram Company Rako GmbH | 16 |
| ICTS Europe | 91 |
| IDENCOM Germany GmbH | 91 |
| Ident A link GmbH | 92 |
| IKODA GmbH | 93 |
| Kaba | 42, 86, 94 |
| Knürr Technical Furniture GmbH | 37 |
| KÖTTER | 92 |
| LensSeal | 42 |
| Macro System Digital Video AG | 90 |
| MediaSec Technologies GmbH | 16 |
| Messe Essen GmbH | 61, 94 |
| Mobile-sec AG | 86 |
| NCR Financial Solutions | 25 |
| Novar GmbH | 87 |
| November AG | 16 |
| PCS Systemtechnik GmbH | 92 |
| performance design | 36 |
| Protect AG | 16 |
| Robowatch Technologies | 92 |
| Rohde & Schwarz | 92 |
| Rohde & Schwarz SIT GmbH | 20 |
| Roto Frank AG | 94 |
| Sächsische Wach- u. Schließges. mbH | 51 |
| Schleicher & Schuell Security Printing GmbH | 16 |
| Schloßsicherungen Gera GmbH | 90 |
| Schreiner ProSecure | 16, 91 |
| SDI ndustries GmbH | 92 |
| secunet Security Networks AG | 92 |
| SECURITAS Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG | 93 |
| Securiton GmbH | 91 |
| SeeTec Communications GmbH & Co. KG | 87 |
| Sicherheit Nord | 92 |
| SIEGENIA-AUBI KG | 93 |
| Siemens Building TechnologiesGmbH & Co. oHG | 92 |
| SIGURBOX Blechtech AG | 90 |
| Silk Road technology | 89 |
| Simons Druck + Vertrieb GmbH | 16, 89 |
| Sony Deutschland GmbH | 91 |
| Sphinx Computer Vertriebs GmbH | 92 |
| SSS Siedle | 89, 94 |
| SYNCRO systems GmbH | 90 |
| Teckentrup | 93 |
| tesaAG | 16 |
| Tessy Security Systems GmbH | 16 |
| TimeLink International GmbH | 87 |
| VCS AG | 94 |
| Videor Technical | 93 |
| Watermark Germany GmbH | 91 |
| Winkhaus Gruppe | 90, 92 |
| WISAG Sicherheitsdienste Holding | 35 |








